🏆 欧冠冠军 · 历届全纪录
1956 – 2025 · 欧洲俱乐部至尊荣耀
⚽ 欧洲冠军联赛 (UEFA Champions League) 前身为欧洲俱乐部冠军杯,1955/56赛季创立。我们整理了每一届冠军、决赛比分及夺冠次数,方便球迷随时查阅。
📋 历届冠军 1956–2025
| 赛季 | 冠军俱乐部 | 决赛比分 | 备注 |
| 1955/56 | 皇家马德里 | 4–3 兰斯 | 首届冠军 |
| 1956/57 | 皇家马德里 | 2–0 佛罗伦萨 | 卫冕 |
| 1957/58 | 皇家马德里 | 3–2 AC米兰 | 三连冠 |
| 1958/59 | 皇家马德里 | 2–0 兰斯 | 四连冠 |
| 1959/60 | 皇家马德里 | 7–3 法兰克福 | 五连冠 |
| 1960/61 | 本菲卡 | 3–2 巴塞罗那 | 首冠 |
| 1961/62 | 本菲卡 | 5–3 皇家马德里 | 卫冕 |
| 1962/63 | AC米兰 | 2–1 本菲卡 | 意大利首冠 |
| 1963/64 | 国际米兰 | 3–1 皇家马德里 | 大国际时代 |
| 1964/65 | 国际米兰 | 1–0 本菲卡 | 卫冕 |
| 1965/66 | 皇家马德里 | 2–1 贝尔格莱德游击 | 第六冠 |
| 1966/67 | 凯尔特人 | 2–1 国际米兰 | 苏格兰之光 |
| 1967/68 | 曼联 | 4–1 本菲卡 | 英格兰首冠 |
| 1968/69 | AC米兰 | 4–1 阿贾克斯 | 第二冠 |
| 1969/70 | 费耶诺德 | 2–1 凯尔特人 | 荷兰首冠 |
| 1970/71 | 阿贾克斯 | 2–0 帕纳辛奈科斯 | 全攻全守 |
| 1971/72 | 阿贾克斯 | 2–0 国际米兰 | 卫冕 |
| 1972/73 | 阿贾克斯 | 1–0 尤文图斯 | 三连冠 |
| 1973/74 | 拜仁慕尼黑 | 4–0 马竞 (重赛) | 德国首冠 |
| 1974/75 | 拜仁慕尼黑 | 2–0 利兹联 | 卫冕 |
| 1975/76 | 拜仁慕尼黑 | 1–0 圣埃蒂安 | 三连冠 |
| 1976/77 | 利物浦 | 3–1 门兴格拉德巴赫 | 英格兰复兴 |
| 1977/78 | 利物浦 | 1–0 布鲁日 | 卫冕 |
| 1978/79 | 诺丁汉森林 | 1–0 马尔默 | 奇迹之师 |
| 1979/80 | 诺丁汉森林 | 1–0 汉堡 | 卫冕 |
| 1980/81 | 利物浦 | 1–0 皇家马德里 | 第三冠 |
| 1981/82 | 阿斯顿维拉 | 1–0 拜仁慕尼黑 | 英格兰球队 |
| 1982/83 | 汉堡 | 1–0 尤文图斯 | 德国冠军 |
| 1983/84 | 利物浦 | 1–1 (点球4–2) 罗马 | 第四冠 |
| 1984/85 | 尤文图斯 | 1–0 利物浦 | 意大利首冠 |
| 1985/86 | 布加勒斯特星 | 0–0 (点球2–0) 巴塞罗那 | 东欧荣耀 |
| 1986/87 | 波尔图 | 2–1 拜仁慕尼黑 | 葡萄牙首冠 |
| 1987/88 | 埃因霍温 | 0–0 (点球6–5) 本菲卡 | 荷兰球队 |
| 1988/89 | AC米兰 | 4–0 布加勒斯特星 | 荷兰三剑客 |
| 1989/90 | AC米兰 | 1–0 本菲卡 | 卫冕 |
| 1990/91 | 贝尔格莱德红星 | 0–0 (点球5–3) 马赛 | 巴尔干荣耀 |
| 1991/92 | 巴塞罗那 | 1–0 桑普多利亚 | 梦一队首冠 |
| 1992/93 | 马赛 | 1–0 AC米兰 | 法国首冠 |
| 1993/94 | AC米兰 | 4–0 巴塞罗那 | 第五冠 |
| 1994/95 | 阿贾克斯 | 1–0 AC米兰 | 青年军 |
| 1995/96 | 尤文图斯 | 1–1 (点球4–2) 阿贾克斯 | 第二冠 |
| 1996/97 | 多特蒙德 | 3–1 尤文图斯 | 德国第二冠 |
| 1997/98 | 皇家马德里 | 1–0 尤文图斯 | 第七冠 |
| 1998/99 | 曼联 | 2–1 拜仁慕尼黑 | 三冠王 |
| 1999/00 | 皇家马德里 | 3–0 瓦伦西亚 | 第八冠 |
| 2000/01 | 拜仁慕尼黑 | 1–1 (点球5–4) 瓦伦西亚 | 第四冠 |
| 2001/02 | 皇家马德里 | 2–1 勒沃库森 | 第九冠 |
| 2002/03 | AC米兰 | 0–0 (点球3–2) 尤文图斯 | 第六冠 |
| 2003/04 | 波尔图 | 3–0 摩纳哥 | 穆里尼奥时代 |
| 2004/05 | 利物浦 | 3–3 (点球3–2) AC米兰 | 伊斯坦布尔奇迹 |
| 2005/06 | 巴塞罗那 | 2–1 阿森纳 | 梦二队 |
| 2006/07 | AC米兰 | 2–1 利物浦 | 第七冠 |
| 2007/08 | 曼联 | 1–1 (点球6–5) 切尔西 | 莫斯科雨夜 |
| 2008/09 | 巴塞罗那 | 2–0 曼联 | 六冠王 |
| 2009/10 | 国际米兰 | 2–0 拜仁慕尼黑 | 三冠王 |
| 2010/11 | 巴塞罗那 | 3–1 曼联 | 梦三队 |
| 2011/12 | 切尔西 | 1–1 (点球4–3) 拜仁慕尼黑 | 首冠 |
| 2012/13 | 拜仁慕尼黑 | 2–1 多特蒙德 | 第五冠 |
| 2013/14 | 皇家马德里 | 4–1 马德里竞技 | 第十冠 · 拉莫斯9248 |
| 2014/15 | 巴塞罗那 | 3–1 尤文图斯 | 第五冠 |
| 2015/16 | 皇家马德里 | 1–1 (点球5–3) 马德里竞技 | 第十一冠 |
| 2016/17 | 皇家马德里 | 4–1 尤文图斯 | 第十二冠 |
| 2017/18 | 皇家马德里 | 3–1 利物浦 | 第十三冠 |
| 2018/19 | 利物浦 | 2–0 托特纳姆热刺 | 第六冠 |
| 2019/20 | 拜仁慕尼黑 | 1–0 巴黎圣日耳曼 | 第六冠 |
| 2020/21 | 切尔西 | 1–0 曼城 | 第二冠 |
| 2021/22 | 皇家马德里 | 1–0 利物浦 | 第十四冠 |
| 2022/23 | 曼城 | 1–0 国际米兰 | 首冠 · 三冠王 |
| 2023/24 | 皇家马德里 | 2–0 多特蒙德 | 第十五冠 |
| 2024/25 | — | 待定 | 新赛季 |
* 数据截至2025年3月,2025决赛尚未举行。
📊 夺冠之最
15皇家马德里 · 最多冠军
7AC米兰 · 意大利之巅
6利物浦 / 拜仁 · 六冠豪门
14次不同俱乐部夺冠
🤍 皇家马德里 · 15冠
🏅 大耳朵杯 · 荣耀象征
❓ 常见问题
哪支球队获得欧冠冠军最多?
皇家马德里,共15次夺冠(1956–2024),包括早期的五连冠和近年来的欧冠三连冠。
有没有球队实现过三连冠?
有。皇家马德里(1956–1960五连冠)、阿贾克斯(1971–1973)、拜仁慕尼黑(1974–1976),以及皇马在2016–2018再次三连冠。
哪一年决赛最经典?
2005年伊斯坦布尔奇迹(利物浦0–3逆转AC米兰)、1999年诺坎普奇迹(曼联补时逆转拜仁)等均被载入史册。
欧冠冠军次数排名(前五)?
1. 皇家马德里(15) 2. AC米兰(7) 3. 利物浦(6) 4. 拜仁慕尼黑(6) 5. 巴塞罗那(5)。
2025年欧冠决赛在哪里举行?
2025年决赛将在德国慕尼黑安联球场举办,时间2025年6月1日。